Preisliste

Preise netto

Format je Stück Preis netto
SW Farbe
A4 0,05 € 0,29 €
A3 0,15 € 0,49 €
A2 0,55 € 1,45 €
A1 0,75 € 1,95 €
A0 0,95 € 2,95 €
A0+ 1,20 € 3,45 €
A0++ 1,50 € 3,95 €
Alle Preise zuzüglich 19% MwSt.


Versandkosten

Gewicht Preis (netto)
bis 500g2,90 €
bis 1000g3,70 €
bis 2000g6,10 €
bis 10kg12,90 €
bis 20kg17,90 €
über 20kg19,90 €
Alle Preise zuzüglich 19% MwSt.


Lieferzeitraum

Plotaufträge, die bis 12:00 Uhr eingehen, werden noch am gleichen Tag gedruckt und versendet. Der Versand erfolgt ausschließlich nach Deutschland.


Sonderformate

Übergrößen, Sonderformate oder andere Dateformate z.B. HPGL können Sie gerne bei uns separat anfragen.

Kontakt aufnehmen »

Drucktabelle mit allen Formaten

Länge
in mm
Breite in mm
210 297 420 594 841 914
210 A4 A4 A3 A2 A1 A0
297 A4 A3 A3 A2 A1 A0
300 A3 A3 A3 A2 A1 A0
420 A3 A3 A2 A2 A1 A0
500 A2 A2 A2 A1 A1 A0
600 A2 A2 A2 A1 A1 A0
700 A1 A1 A1 A1 A0 A0
800 A1 A1 A1 A1 A0 A0
850 A1 A1 A1 A1 A0 A0
900 A0 A0 A0 A0 A0 A0
1000 A0 A0 A0 A0 A0 A0+
1100 A0 A0 A0 A0 A0 A0+
1200 A0 A0 A0 A0 A0 A0+
1300 A0+ A0+ A0+ A0+ A0+ A0+
1400 A0+ A0+ A0+ A0+ A0+ A0+
1500 A0+ A0+ A0+ A0+ A0+ A0+
1600 A0++ A0++ A0++ A0++ A0++ A0++
1700 A0++ A0++ A0++ A0++ A0++ A0++
1800 A0++ A0++ A0++ A0++ A0++ A0++
1900 A0++ A0++ A0++ A0++ A0++ A0++
2000 A0++ A0++ A0++ A0++ A0++ A0++
2100 A0++ A0++ A0++ A0++ A0++ A0++
2200 A0++ A0++ A0++ A0++ A0++ A0++
2300 A0++ A0++ A0++ A0++ A0++ A0++
2400 A0++ A0++ A0++ A0++ A0++ A0++
2500 A0++ A0++ A0++ A0++ A0++ A0++
Berechnungsschlüssel der Formate, aus der nächstmöglichen Rollenbreite und Plotlänge.
zur Preisliste »